Farlig avfall til godkjent håndtering, etter materialtype. 1000 tonn. | 2017 | 2016 | 2013 | Endring prosent 2016-17 | Endring prosent 2013-17 |
Totalt | 1533 | 1471 | 1238 | 4.2 | 23.8 |
Oljeholdig | 502 | 452 | 467 | 11.1 | 7.5 |
Løsemiddelholdig | 38 | 32 | 31 | 18.8 | 22.6 |
Annet organisk | 75 | 53 | 32 | 41.5 | 134.4 |
Tungmetallholdig avfall og forurenset masse | 511 | 551 | 380 | -7.3 | 34.5 |
Etsende | 291 | 255 | 280 | 14.1 | 3.9 |
Annet uorganisk | 24 | 12 | 9 | 100 | 166.7 |
Prosessvann | 91 | 94 | 37 | -3.2 | 145.9 |
Fotokjemikalier | 0 | 0 | 1 | . | -100 |
Ukjent | 0 | 21 | 0 | -100 | . |
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!