Resultatregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Driftsinntekter | 9095590000 | 11837600000 | 10268570000 | 11074374000 | 10162602000 | 10006058000 | 9952205000 | 9473886000 | 9135032000 |
Salgsinntekter | 8966276000 | 11696278000 | 10150991000 | 10926743000 | 9941571000 | 9831507000 | 9779615000 | 9352096000 | 8989169000 |
Andre driftsinntekter | 129305000 | 141318000 | 117583000 | 147633000 | 221027000 | 174551000 | 172587000 | 121791000 | 145863000 |
Vareforbruk | 6144877000 | 7316944000 | 6191232000 | 6633907000 | 6039544000 | 5919610000 | 5884616000 | 5360422000 | 4818505000 |
Beholdningsendring | -2756000 | -14519000 | -77041000 | 19734000 | 70099000 | 49827000 | 16014000 | 15254000 | -6284000 |
Lønn | 1049382000 | 1558938000 | 1478258000 | 1431066000 | 1410923000 | 1322932000 | 1288308000 | 1285473000 | 1317702000 |
Avskrivning | 255948000 | 431635000 | 425843000 | 392117000 | 394510000 | 377798000 | 404400000 | 443878000 | 446753000 |
Nedskrivning | 1369000 | 467000 | 34424000 | 6521000 | 16596000 | 48423000 | 4136000 | 5933000 | 7202000 |
Drifts kostnader andre | 1349121000 | 2068278000 | 2019939000 | 1992829000 | 1929733000 | 1895810000 | 1793544000 | 1744433000 | 1850276000 |
Driftsresultat | 297649000 | 475857000 | 195915000 | 598200000 | 301197000 | 391658000 | 561187000 | 618493000 | 700878000 |
Inntekt på investering i datter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
Inntekt på investering i konsern | 47993000 | 99949000 | 53282000 | 61922000 | 52023000 | 60345000 | 58724000 | 54766000 | 50827000 |
Inntekt på investering i tilknyttet foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter konsern | 837000 | 25613000 | 9435000 | 147850000 | 123866000 | 102203000 | 59105000 | 13402000 | 12936000 |
Annen renteinntekt | 8768000 | 11909000 | 10893000 | 15080000 | 15688000 | 21643000 | 26752000 | 32473000 | 26484000 |
Annen finansinntekt | 209355000 | 93010000 | 88085000 | 97247000 | 115435000 | 71529000 | 63350000 | 140333000 | 172078000 |
Sum finansinntekter | 267627000 | 236918000 | 163695000 | 326090000 | 312024000 | 260032000 | 211034000 | 241149000 | 265751000 |
Verdiendring omløpsmidler | -343000 | -4983000 | 1071000 | 3922000 | -2312000 | 4290000 | 3103000 | -11000 | 2361000 |
Nedskrivning omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning anlegg | 8002000 | 11132000 | 5110000 | 110865000 | 75844000 | 9520000 | 19185000 | 1928000 | 61398000 |
Rentekostnader konsern | 3428000 | 11220000 | 15764000 | 138791000 | 113910000 | 99573000 | 65482000 | 19409000 | 27277000 |
Annen rentekostnad | 26215000 | 59724000 | 51553000 | 65493000 | 60797000 | 65758000 | 67346000 | 82604000 | 114585000 |
Annen finanskostnad | 44680000 | 73018000 | 51144000 | 1075758000 | 55854000 | 38657000 | 46219000 | 44624000 | 56528000 |
Sum finanskostnad | 83342000 | 166514000 | 124500000 | 1390976000 | 313729000 | 213530000 | 198232000 | 148751000 | 259853000 |
Resultat før skatt | 481928000 | 546264000 | 235110000 | -466682000 | 299486000 | 438155000 | 573992000 | 710885000 | 706779000 |
Skatt ordinært resultat | 63830000 | 160592000 | 83629000 | 163752000 | 84729000 | 128806000 | 156941000 | 173451000 | 198844000 |
Ordinært resultat | 418095000 | 385676000 | 151484000 | -630437000 | 214762000 | 309348000 | 417059000 | 537441000 | 507937000 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 |
Skatt ekstraordinært | 0 | -948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13355000 | 0 |
Sum Skatt | 63830000 | 159644000 | 83629000 | 163752000 | 84729000 | 128806000 | 156941000 | 186806000 | 198844000 |
Årsresultat | 418095000 | 386624000 | 151484000 | -630437000 | 214762000 | 309347000 | 417059000 | 524086000 | 507937000 |
Utbytte | 69206000 | 80960000 | 105717000 | 49176000 | 55767000 | 55856000 | 33216000 | 59240000 | 43241000 |
Konsernbidrag | 18345000 | 252835000 | 154033000 | 117786000 | 63778000 | 326086000 | 307721000 | 158452000 | 182377000 |
Overføring til/fra egenkapital | 232278000 | 231498000 | -128850000 | -667312000 | 94229000 | -72595000 | 75884000 | 304185000 | 282318000 |
Overføringsfond for vurderingsforskjeller | -1253000 | 4159000 | -1071000 | 2298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanseregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Sum anleggsmidler | 3592640000 | 4964138000 | 4787980000 | 4442777000 | 4799021000 | 4618177000 | 4686591000 | 4270874000 | 4412608000 |
Sum immaterielle midler | 152472000 | 199431000 | 226915000 | 189553000 | 143123000 | 155255000 | 187524000 | 166349000 | 211985000 |
Forskning og utvikling | 3103000 | 85078000 | 89536000 | 44927000 | 590000 | 501000 | 551000 | 653000 | 1155000 |
Patenter og lignende | 13578000 | 8568000 | 12641000 | 16053000 | 3115000 | 7963000 | 9513000 | 5151000 | 5899000 |
Utsatt skattefordel | 82454000 | 87236000 | 95964000 | 78854000 | 79924000 | 73111000 | 90704000 | 125500000 | 149180000 |
Goodwill | 53338000 | 18550000 | 28776000 | 49719000 | 59494000 | 73679000 | 86756000 | 35045000 | 55751000 |
Sum varige driftsmidler | 1916445000 | 2892230000 | 2851765000 | 2792790000 | 2601947000 | 2436189000 | 2692218000 | 2882325000 | 2989543000 |
Fast eiendom | 832361000 | 1339041000 | 1284020000 | 1131555000 | 1014253000 | 1029285000 | 1233594000 | 1071366000 | 1011769000 |
Maskiner | 622274000 | 1044334000 | 1144121000 | 1289536000 | 1275174000 | 1039859000 | 1061199000 | 1495317000 | 1482876000 |
Skip/rigg/fly | 120836000 | 106472000 | 69511000 | 15533000 | 36517000 | 45725000 | 13014000 | 7738000 | 22336000 |
Driftsløsøre | 340969000 | 402385000 | 354106000 | 356166000 | 276006000 | 321323000 | 384419000 | 307912000 | 472561000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 1523722000 | 1872476000 | 1709298000 | 1460434000 | 2053947000 | 2026730000 | 1806849000 | 1222202000 | 1211089000 |
Investering i datterselskap | 1043691000 | 1391768000 | 1173240000 | 731253000 | 712283000 | 832773000 | 701391000 | 573041000 | 487362000 |
Investering i annet foretak i samme konsern | 35631000 | 7582000 | 152000 | 7167000 | 1153000 | 1123000 | 5924000 | 33383000 | 3458000 |
Lån til foretak i samme konsern | 136341000 | 232565000 | 298626000 | 468691000 | 264670000 | 273570000 | 277778000 | 371587000 | 289792000 |
Investering i tilknyttet selskap | 234581000 | 102575000 | 109263000 | 102706000 | 122826000 | 153256000 | 147421000 | 157661000 | 241590000 |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 188000 | 188000 | 42485000 | 44512000 | 61814000 | 663000 | 6272000 | 16561000 | 22499000 |
Aksjer/andeler | 12990000 | 53034000 | 42227000 | 45968000 | 46921000 | 45956000 | 46301000 | 48554000 | 48308000 |
Obligasjoner | 60298000 | 84765000 | 43306000 | 60138000 | 844278000 | 719388000 | 621758000 | 21412000 | 118077000 |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anleggsmidler | 7000 | -3000 | 6000 | -1000 | 3000 | 2000 | -4000 | -7000 | -5000 |
Sum omløpsmidler | 3398534000 | 3923901000 | 3481969000 | 3409179000 | 3388848000 | 3462905000 | 3700961000 | 3799740000 | 3701401000 |
Sum varelager | 446982000 | 598270000 | 502526000 | 429638000 | 543216000 | 505989000 | 507976000 | 565965000 | 513434000 |
Lager råvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146000 | 99141000 |
Lager tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357000 |
Lager ferdigvarer | 446982000 | 598270000 | 502526000 | 429638000 | 543216000 | 505989000 | 507976000 | 564819000 | 406936000 |
Sum fordringer | 1742782000 | 2154810000 | 1951923000 | 2004515000 | 1964851000 | 2148718000 | 2300295000 | 2158204000 | 2155002000 |
Kundefordringer | 1232950000 | 1532322000 | 1265000000 | 1204812000 | 1279502000 | 1360525000 | 1336693000 | 1236713000 | 1283698000 |
Annen fordring | 392506000 | 464358000 | 488154000 | 384457000 | 515289000 | 424244000 | 515054000 | 474328000 | 445694000 |
Konsernfordring | 117059000 | 154177000 | 196157000 | 406980000 | 167291000 | 358199000 | 444159000 | 447162000 | 425617000 |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 266000 | 3956000 | 2608000 | 8275000 | 2769000 | 5759000 | 4389000 | 0 | 0 |
Sum investeringer | 193336000 | 167748000 | 154026000 | 153915000 | 145181000 | 117063000 | 115167000 | 85118000 | 83149000 |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 93000 | 91000 | 91000 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 |
Markedsbaserte aksjer | 63964000 | 58571000 | 52302000 | 53546000 | 45885000 | 26103000 | 19118000 | 935000 | 1421000 |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 128348000 | 106164000 | 100680000 | 99349000 | 88327000 | 70429000 | 59135000 | 83669000 | 81214000 |
Andre finansielle instrumenter | 1024000 | 3013000 | 951000 | 929000 | 10878000 | 20053000 | 36436000 | 36000 | 36000 |
Kassebeholdning | 1015442000 | 1003073000 | 873490000 | 821106000 | 735609000 | 691133000 | 777535000 | 990462000 | 949812000 |
Andre omløpsmidler | -7000 | -3000 | 8000 | -4000 | -9000 | -7000 | -12000 | -8000 | -3000 |
Sum eiendeler | 6991175000 | 8888038000 | 8269947000 | 7851965000 | 8187869000 | 8081076000 | 8387544000 | 8070614000 | 8114009000 |
Sum egenkapital | 3407098000 | 3955395000 | 3823524000 | 2502166000 | 3329350000 | 3326966000 | 3225653000 | 3243052000 | 2821752000 |
Innskutt egenkapital | 1368997000 | 2059954000 | 2013071000 | 1547261000 | 1498711000 | 1502383000 | 1464874000 | 1379881000 | 1227258000 |
Selskapskapital | 421607000 | 779777000 | 753537000 | 771905000 | 767825000 | 761297000 | 771105000 | 645867000 | 710772000 |
Egne aksjer | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 88922000 | 0 | 5801000 | 1867000 |
Opptjent egenkapital | 2038098000 | 1895442000 | 1810450000 | 954905000 | 1830643000 | 1824584000 | 1760777000 | 1863165000 | 1594495000 |
Fond for vurderingsforskjeller | 42418000 | 0 | 0 | 0 | 5680000 | 78034000 | 75126000 | 83935000 | 103824000 |
Annen egenkapital | 1995680000 | 1895442000 | 1810450000 | 954905000 | 1824963000 | 1746550000 | 1685651000 | 1779230000 | 1490671000 |
Sum gjeld | 3584088000 | 4932725000 | 4446430000 | 5349797000 | 4858525000 | 4754119000 | 5161899000 | 4827567000 | 5292257000 |
Sum langsiktig gjeld | 1088682000 | 1741195000 | 1574757000 | 2812413000 | 2254783000 | 2205821000 | 2279682000 | 2267224000 | 2511386000 |
Avsetning for forpliktelser | 194225000 | 212509000 | 204167000 | 216384000 | 209107000 | 345251000 | 302412000 | 315379000 | 309160000 |
Pensjonsforpliktelser | 18304000 | 30793000 | 25221000 | 29634000 | 31355000 | 30711000 | 36111000 | 51841000 | 51256000 |
Utsatt skatt | 23360000 | 33579000 | 33847000 | 36861000 | 41075000 | 191325000 | 159051000 | 183292000 | 178703000 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 152561000 | 148137000 | 145099000 | 149889000 | 136677000 | 123215000 | 107250000 | 80246000 | 79201000 |
Annen langsiktig gjeld | 894457000 | 1528686000 | 1370590000 | 2596029000 | 2045676000 | 1860570000 | 1977270000 | 1951845000 | 2202226000 |
Konvertible lån | 0 | 67000 | 227000 | 905656000 | 689412000 | 557471000 | 475214000 | 1954000 | 2582000 |
Obligasjonslån | 0 | 23642000 | 29590000 | 196997000 | 152334000 | 123382000 | 112166000 | 0 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig | 605701000 | 909981000 | 783345000 | 835104000 | 754909000 | 720667000 | 746132000 | 729053000 | 778429000 |
Konserngjeld langsiktig | 24777000 | 32342000 | 81937000 | 241898000 | 105865000 | 58997000 | 61214000 | 90753000 | 187461000 |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906000 | 12106000 | 20806000 | 26506000 | 43756000 |
Øvrig langsiktig gjeld | 263979000 | 562654000 | 475491000 | 416374000 | 338250000 | 387947000 | 561738000 | 1103579000 | 1189998000 |
Sum kortsiktig gjeld | 2495406000 | 3191530000 | 2871673000 | 2537384000 | 2603742000 | 2548298000 | 2882217000 | 2560343000 | 2780871000 |
Skyldig konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvertibelt lån kortsiktig | 0 | 303000 | 100000000 | 0 | 857000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertifikatlån | 987000 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig | 133450000 | 235971000 | 198782000 | 191646000 | 148663000 | 140535000 | 187664000 | 163660000 | 247969000 |
Kassekreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassekredittramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 788728000 | 1080871000 | 977959000 | 818348000 | 866002000 | 791078000 | 971548000 | 874835000 | 886628000 |
Betalbar skatt | 53718000 | 112986000 | 90299000 | 103730000 | 212851000 | 82568000 | 100156000 | 128299000 | 137735000 |
Skyldige offentlige avgifter | 96525000 | 142316000 | 133046000 | 134288000 | 138713000 | 136719000 | 124496000 | 138114000 | 127303000 |
Konsern gjeld kortsiktig | 392986000 | 303516000 | 203341000 | 337349000 | 375292000 | 647048000 | 676511000 | 437098000 | 501602000 |
Utbytte | 89206000 | 130260000 | 114880000 | 39300000 | 44983000 | 47556000 | 26766000 | 48310000 | 30628000 |
Annen kortsiktig gjeld | 939806000 | 1185307000 | 1053366000 | 912723000 | 815391000 | 701394000 | 795076000 | 770027000 | 849006000 |
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Purehelp.no AS
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.