Resultatregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | 84747000 | 84095000 | 76283000 | 91609000 | 83238000 | 100415000 | 86634000 | 50623000 | 29168000 |
Salgsinntekter | 80689000 | 78117000 | 66168000 | 75603000 | 79560000 | 76625000 | 58225000 | 39427000 | 27153000 |
Andre driftsinntekter | 4059000 | 5976000 | 10117000 | 16006000 | 3676000 | 23790000 | 28410000 | 11195000 | 2014000 |
Vareforbruk | 50829000 | 46272000 | 40323000 | 50411000 | 47698000 | 52018000 | 47591000 | 19195000 | 9637000 |
Beholdningsendring | 183000 | 3000 | -2000 | 49000 | -230000 | 227000 | -68000 | -105000 | -34000 |
Lønn | 6822000 | 10046000 | 7860000 | 11662000 | 18441000 | 11906000 | 11100000 | 9376000 | 7366000 |
Avskrivning | 7909000 | 8783000 | 9073000 | 11159000 | 9310000 | 9336000 | 7424000 | 5544000 | 3904000 |
Nedskrivning | 0 | 0 | 253000 | 11811000 | 8460000 | 820000 | 2729000 | 3769000 | 0 |
Drifts kostnader andre | 21175000 | 24620000 | 27109000 | 36314000 | 29847000 | 35197000 | 26026000 | 18874000 | 20551000 |
Driftsresultat | -2171000 | -5629000 | -8333000 | -29797000 | -30288000 | -9089000 | -8168000 | -6030000 | -12256000 |
Inntekt på investering i datter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekt på investering i konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 |
Inntekt på investering i tilknyttet foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter konsern | 0 | 0 | 0 | 728000 | 500000 | 1000 | 0 | 0 | 8000 |
Annen renteinntekt | 82000 | 49000 | 17000 | 244000 | 1557000 | 655000 | 910000 | 859000 | 301000 |
Annen finansinntekt | 4123000 | 8870000 | 3043000 | 2857000 | 1473000 | 3470000 | 5566000 | 220000 | 47000 |
Sum finansinntekter | 4205000 | 8919000 | 3060000 | 3829000 | 3530000 | 4126000 | 6605000 | 1145000 | 370000 |
Verdiendring omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000 | 38000 | 66000 | 14000 |
Nedskrivning omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning anlegg | 0 | 18910000 | 85000 | 9279000 | 31423000 | 90000 | 1000000 | 446000 | 0 |
Rentekostnader konsern | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Annen rentekostnad | 1903000 | 4568000 | 3820000 | 5337000 | 3450000 | 3125000 | 2476000 | 1960000 | 1380000 |
Annen finanskostnad | 4827000 | 6578000 | 3001000 | 1517000 | 13675000 | 1492000 | 958000 | 456000 | 353000 |
Sum finanskostnad | 6730000 | 30056000 | 6907000 | 16133000 | 48548000 | 4721000 | 4435000 | 2862000 | 1733000 |
Resultat før skatt | -4694000 | -26767000 | -12183000 | -42096000 | -75302000 | -9678000 | -5998000 | -7747000 | -13624000 |
Skatt ordinært resultat | 52000 | 1067000 | -3737000 | 1063000 | 426000 | -780000 | -791000 | 2745000 | -729000 |
Ordinært resultat | -4743000 | -27836000 | -8445000 | -43160000 | -75731000 | -8897000 | -5208000 | -10491000 | -12895000 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | -378000 |
Sum Skatt | 52000 | 1067000 | -3737000 | 1063000 | 426000 | -776000 | -791000 | 2745000 | -1107000 |
Årsresultat | -4743000 | -27855000 | -8445000 | -43160000 | -75731000 | -8902000 | -5208000 | -10491000 | -12517000 |
Utbytte | 0 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 |
Konsernbidrag | 3920000 | 4932000 | 1424000 | 1316000 | 3322000 | 1276000 | 1831000 | 5209000 | 10224000 |
Overføring til/fra egenkapital | -8282000 | -27528000 | -9844000 | -44437000 | -79005000 | -10189000 | -23000 | -15801000 | -22792000 |
Overføringsfond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viser 1 til 37 av 37 linjer
Balanseregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 155005000 | 262619000 | 226552000 | 227555000 | 209834000 | 239156000 | 174824000 | 104060000 | 65008000 |
Sum immaterielle midler | 6346000 | 27892000 | 26468000 | 18909000 | 16537000 | 22315000 | 17372000 | 13034000 | 6292000 |
Forskning og utvikling | 168000 | 23606000 | 20940000 | 17576000 | 433000 | 19758000 | 15904000 | 11465000 | 4129000 |
Patenter og lignende | 0 | 0 | 864000 | 864000 | 14902000 | 922000 | 945000 | 1117000 | 101000 |
Utsatt skattefordel | 6178000 | 4286000 | 4664000 | 469000 | 1202000 | 1635000 | 522000 | 451000 | 2062000 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum varige driftsmidler | 88230000 | 104343000 | 101035000 | 131345000 | 135678000 | 191048000 | 141563000 | 86820000 | 55223000 |
Fast eiendom | 64316000 | 72929000 | 71143000 | 73436000 | 72928000 | 64281000 | 59517000 | 54984000 | 29156000 |
Maskiner | 18292000 | 24072000 | 25594000 | 51801000 | 58077000 | 29989000 | 31937000 | 28195000 | 24144000 |
Skip/rigg/fly | 29000 | 55000 | 80000 | 470000 | 132000 | 90268000 | 43794000 | 208000 | 234000 |
Driftsløsøre | 5597000 | 7288000 | 4218000 | 5637000 | 4541000 | 6509000 | 6315000 | 3433000 | 1691000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 60427000 | 130386000 | 99048000 | 77300000 | 57620000 | 25795000 | 15891000 | 4206000 | 3493000 |
Investering i datterselskap | 16303000 | 74703000 | 61467000 | 57356000 | 8012000 | 18203000 | 9694000 | 2035000 | 2145000 |
Investering i annet foretak i samme konsern | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån til foretak i samme konsern | 43845000 | 54818000 | 36728000 | 17281000 | 13663000 | 4491000 | 0 | 0 | 0 |
Investering i tilknyttet selskap | 0 | 719000 | 500000 | 1427000 | 34000000 | 1000000 | 0 | 2010000 | 1041000 |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksjer/andeler | 237000 | 18000 | 237000 | 18000 | 138000 | 109000 | 6109000 | 65000 | 187000 |
Obligasjoner | 42000 | 128000 | 116000 | 1218000 | 1807000 | 1992000 | 88000 | 96000 | 121000 |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anleggsmidler | -3000 | -3000 | 1000 | 2000 | -1000 | -1000 | -1000 | 1000 | -3000 |
Sum omløpsmidler | 58777000 | 79198000 | 88311000 | 76680000 | 66037000 | 108048000 | 87433000 | 84906000 | 52604000 |
Sum varelager | 2215000 | 3135000 | 2891000 | 2768000 | 3302000 | 7150000 | 2501000 | 1882000 | 635000 |
Lager råvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lager tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lager ferdigvarer | 2215000 | 3135000 | 2891000 | 2768000 | 3302000 | 7150000 | 2501000 | 1882000 | 635000 |
Sum fordringer | 36319000 | 50437000 | 49608000 | 40001000 | 40750000 | 67319000 | 36104000 | 38681000 | 31943000 |
Kundefordringer | 20868000 | 19500000 | 21298000 | 22260000 | 19297000 | 25350000 | 8894000 | 8017000 | 7172000 |
Annen fordring | 15316000 | 14476000 | 25040000 | 12981000 | 17172000 | 35965000 | 20271000 | 18002000 | 20741000 |
Konsernfordring | 128000 | 16464000 | 3264000 | 4632000 | 2481000 | 3400000 | 6689000 | 3963000 | 4033000 |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 5000 | 1000 | 5000 | 125000 | 1800000 | 2604000 | 250000 | 8700000 | 0 |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263000 | 225000 | 302000 |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263000 | 225000 | 302000 |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassebeholdning | 20246000 | 25631000 | 35814000 | 33909000 | 21989000 | 33579000 | 48568000 | 44118000 | 19722000 |
Andre omløpsmidler | -1000 | -9000 | -1000 | 5000 | -4000 | 0 | -3000 | -1000 | -1000 |
Sum eiendeler | 213783000 | 341819000 | 314863000 | 304233000 | 275872000 | 347208000 | 262259000 | 188966000 | 117611000 |
Sum egenkapital | 41118000 | 96095000 | 121804000 | 89580000 | 101468000 | 91931000 | 80352000 | 82069000 | 42910000 |
Innskutt egenkapital | 109425000 | 164961000 | 178316000 | 149591000 | 190614000 | 97983000 | 91057000 | 101375000 | 58820000 |
Selskapskapital | 45471000 | 49061000 | 53385000 | 44275000 | 37939000 | 48952000 | 41936000 | 37076000 | 29131000 |
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opptjent egenkapital | -68309000 | -68867000 | -56515000 | -60010000 | -89145000 | -6050000 | -10702000 | -19305000 | -15911000 |
Fond for vurderingsforskjeller | -1000 | 228000 | 651000 | 859000 | -1953000 | -1933000 | -1870000 | -729000 | -709000 |
Annen egenkapital | -68308000 | -69095000 | -57166000 | -60869000 | -87192000 | -4117000 | -8832000 | -18576000 | -15202000 |
Sum gjeld | 172669000 | 245748000 | 193060000 | 214653000 | 174404000 | 255275000 | 181902000 | 106897000 | 74702000 |
Sum langsiktig gjeld | 120827000 | 148134000 | 114657000 | 127387000 | 95645000 | 168177000 | 112936000 | 56512000 | 41555000 |
Avsetning for forpliktelser | 2159000 | 2590000 | 2899000 | 3089000 | 3275000 | 3117000 | 5063000 | 1544000 | 850000 |
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utsatt skatt | 747000 | 1021000 | 1173000 | 1206000 | 1235000 | 920000 | 1409000 | 1544000 | 850000 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 1412000 | 1569000 | 1726000 | 1883000 | 2040000 | 2197000 | 3654000 | 0 | 0 |
Annen langsiktig gjeld | 118668000 | 145544000 | 111758000 | 124298000 | 92370000 | 165060000 | 107873000 | 54968000 | 40705000 |
Konvertible lån | 45808000 | 28413000 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 2816000 | 839000 | 589000 |
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244000 | 2303000 | 0 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig | 52156000 | 54198000 | 67716000 | 79974000 | 74717000 | 62641000 | 52296000 | 33715000 | 31237000 |
Konserngjeld langsiktig | 200000 | 25921000 | 0 | 20249000 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 |
Øvrig langsiktig gjeld | 20504000 | 37012000 | 44042000 | 24075000 | 17653000 | 99345000 | 50458000 | 18214000 | 8879000 |
Sum kortsiktig gjeld | 51842000 | 97614000 | 78403000 | 87266000 | 78759000 | 87098000 | 68966000 | 50385000 | 33147000 |
Skyldig konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvertibelt lån kortsiktig | 0 | 0 | 13514000 | 7044000 | 1788000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig | 9328000 | 12127000 | 9617000 | 17293000 | 21845000 | 1707000 | 4999000 | 9659000 | 1741000 |
Kassekreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassekredittramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 20204000 | 19534000 | 26072000 | 26262000 | 22418000 | 30719000 | 27798000 | 20123000 | 11472000 |
Betalbar skatt | 1441000 | 558000 | 324000 | 203000 | 192000 | 1243000 | 35000 | 985000 | 96000 |
Skyldige offentlige avgifter | 2733000 | 3010000 | 2618000 | 1449000 | 1269000 | 1149000 | 2583000 | 1075000 | 1393000 |
Konsern gjeld kortsiktig | 7661000 | 41634000 | 4306000 | 7538000 | 2797000 | 358000 | 1439000 | 438000 | 685000 |
Utbytte | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 |
Annen kortsiktig gjeld | 10475000 | 19251000 | 21952000 | 27315000 | 28403000 | 51472000 | 32012000 | 18005000 | 17710000 |
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viser 1 til 75 av 75 linjer
Kilde: Purehelp.no AS
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
Eksisterende abonnent? Logg på her
Ditt AB Pluss brukernavn og passord er det samme på Avfallsbransjen.no, Biogassbransjen.no, Cnytt.no og Hydrogen24.no.