Resultatregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Driftsinntekter | 15262548000 | 14916594000 | 14276705000 | 13860153000 | 13103333000 | 12218489000 | 18886870000 | 19871053000 | 17925139000 |
Salgsinntekter | 14593298000 | 14190799000 | 13436604000 | 13153494000 | 12146923000 | 11241651000 | 17845026000 | 18825515000 | 16975439000 |
Andre driftsinntekter | 669250000 | 725797000 | 840102000 | 706663000 | 956412000 | 976838000 | 1041848000 | 1045540000 | 949704000 |
Vareforbruk | 6527406000 | 6346371000 | 5747142000 | 5679858000 | 5138548000 | 4763495000 | 4612362000 | 12183183000 | 10394344000 |
Beholdningsendring | 495000 | -13000 | -83000 | 133000 | -175000 | 16779000 | 1037000 | -3811000 | 1032000 |
Lønn | 3290216000 | 3189680000 | 3269329000 | 3103386000 | 2894639000 | 2724004000 | 2519577000 | 2623909000 | 2066207000 |
Avskrivning | 1062891000 | 1028383000 | 1031238000 | 943011000 | 921535000 | 837527000 | 720500000 | 772385000 | 670012000 |
Nedskrivning | 8267000 | 3021000 | 29068000 | 27678000 | 3532000 | 64360000 | 3196000 | 7290000 | 3117000 |
Drifts kostnader andre | 3848960000 | 3815579000 | 3885829000 | 3505225000 | 3275807000 | 3200094000 | 10023244000 | 3293596000 | 3027116000 |
Driftsresultat | 524313000 | 533573000 | 314182000 | 600862000 | 869447000 | 612230000 | 1006954000 | 994501000 | 1763311000 |
Inntekt på investering i datter | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284000 | 0 | 0 | 0 | -724000 |
Inntekt på investering i konsern | 201945000 | 269767000 | 136211000 | 211353000 | 119611000 | 640560000 | 546950000 | 196358000 | 463255000 |
Inntekt på investering i tilknyttet foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61646000 |
Renteinntekter konsern | 79035000 | 129382000 | 120775000 | 120420000 | 3099000 | 242659000 | 220279000 | 148339000 | 28468000 |
Annen renteinntekt | 56121000 | 34302000 | 47897000 | 61033000 | 236868000 | 64043000 | 45383000 | 84280000 | 45231000 |
Annen finansinntekt | 640227000 | 196494000 | 175783000 | 137498000 | 1144519000 | 147565000 | 285079000 | 1021110000 | 85725000 |
Sum finansinntekter | 978717000 | 631191000 | 485000000 | 535222000 | 1524418000 | 1095707000 | 1098038000 | 1450143000 | 684064000 |
Verdiendring omløpsmidler | 936000 | 1195000 | 3782000 | 4693000 | 622000 | 377000 | -438000 | -174000 | -55000 |
Nedskrivning omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning anlegg | 12592000 | 30230000 | 9723000 | 16676000 | 44398000 | 2662000 | 20357000 | 5549000 | 9245000 |
Rentekostnader konsern | 78025000 | 121644000 | 28484000 | 25412000 | 9392000 | 434459000 | 425672000 | 444028000 | 266896000 |
Annen rentekostnad | 105929000 | 77277000 | 182746000 | 197993000 | 466205000 | 346302000 | 284442000 | 406907000 | 204417000 |
Annen finanskostnad | 274794000 | 327670000 | 329360000 | 341428000 | 214381000 | 74686000 | 252614000 | 150063000 | 112424000 |
Sum finanskostnad | 471793000 | 556872000 | 550865000 | 581734000 | 734791000 | 858612000 | 983870000 | 1006777000 | 593500000 |
Resultat før skatt | 1031236000 | 607907000 | 248481000 | 554361000 | 1659080000 | 849330000 | 1121133000 | 1437868000 | 1853875000 |
Skatt ordinært resultat | 99545000 | 102470000 | 51667000 | 135445000 | 146011000 | 144257000 | 156166000 | 135598000 | 394675000 |
Ordinært resultat | 931691000 | 505430000 | 196818000 | 418911000 | 1513071000 | 705085000 | 964963000 | 1302261000 | 1459200000 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 5406000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 8854000 | 22000 |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | 0 | 69000 | -29000 |
Sum Skatt | 99545000 | 102470000 | 51667000 | 135445000 | 146011000 | 144979000 | 156166000 | 135667000 | 394646000 |
Årsresultat | 931901000 | 505432000 | 202224000 | 442497000 | 1513197000 | 704363000 | 928619000 | 1274967000 | 1459250000 |
Utbytte | 119627000 | 141224000 | 146041000 | 107545000 | 80561000 | 57052000 | 65199000 | 38052000 | 39578000 |
Konsernbidrag | 903423000 | 17209000 | 11840000 | 128726000 | 231043000 | 158698000 | 282171000 | 243136000 | 100870000 |
Overføring til/fra egenkapital | 725976000 | 298923000 | 71974000 | 227952000 | 1190798000 | 457168000 | 564618000 | 347624000 | 1305718000 |
Overføringsfond for vurderingsforskjeller | -795408000 | 15221000 | 3630000 | -996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17240000 |
Tap fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanseregnskap
År | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Sum anleggsmidler | 16801210000 | 16763092000 | 16539061000 | 15992947000 | 17295927000 | 19384846000 | 18776673000 | 18566079000 | 13079188000 |
Sum immaterielle midler | 465601000 | 562491000 | 1181377000 | 1090026000 | 1119140000 | 449599000 | 407983000 | 453178000 | 310235000 |
Forskning og utvikling | 3424000 | 2205000 | 486450000 | 508484000 | 533550000 | 1758000 | 2477000 | 1151000 | 1416000 |
Patenter og lignende | 26150000 | 21670000 | 2102000 | 45340000 | 66721000 | 23884000 | 57947000 | 71573000 | 57370000 |
Utsatt skattefordel | 164551000 | 153249000 | 154136000 | 153332000 | 143662000 | 110500000 | 99413000 | 125885000 | 71675000 |
Goodwill | 271476000 | 385367000 | 538691000 | 382870000 | 375206000 | 312607000 | 247254000 | 254569000 | 179773000 |
Sum varige driftsmidler | 8425472000 | 8284622000 | 7467274000 | 6958397000 | 6468775000 | 6583350000 | 6292521000 | 6161254000 | 5956451000 |
Fast eiendom | 4729712000 | 4662124000 | 3936008000 | 3742900000 | 3406232000 | 3488122000 | 3184852000 | 2987626000 | 3546099000 |
Maskiner | 2205646000 | 2171229000 | 2275203000 | 2233394000 | 2107102000 | 1744811000 | 1736298000 | 1719825000 | 1149387000 |
Skip/rigg/fly | 36337000 | 28091000 | 37861000 | 22173000 | 18989000 | 17722000 | 1165000 | 1169000 | 4665000 |
Driftsløsøre | 1453776000 | 1423185000 | 1218215000 | 959940000 | 936452000 | 1332703000 | 1370212000 | 1452538000 | 1256308000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 7910138000 | 7915974000 | 7890414000 | 7944524000 | 9708013000 | 12351899000 | 12076183000 | 11951650000 | 6812501000 |
Investering i datterselskap | 5186172000 | 4647143000 | 4714995000 | 4759501000 | 6892821000 | 4507121000 | 4330328000 | 4036236000 | 1557590000 |
Investering i annet foretak i samme konsern | 10921000 | 8028000 | 1836000 | 16354000 | 18909000 | 3903689000 | 3894600000 | 4468026000 | 3892920000 |
Lån til foretak i samme konsern | 979889000 | 1888123000 | 2022692000 | 2051997000 | 1971735000 | 3176194000 | 2843824000 | 2410021000 | 308278000 |
Investering i tilknyttet selskap | 456713000 | 299027000 | 284360000 | 256096000 | 271615000 | 258840000 | 493373000 | 537709000 | 491234000 |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 69099000 | 66904000 | 45745000 | 57440000 | 41747000 | 30488000 | 30311000 | 21988000 | 25636000 |
Aksjer/andeler | 183534000 | 160278000 | 136685000 | 165329000 | 122824000 | 126128000 | 178723000 | 171490000 | 194269000 |
Obligasjoner | 1023812000 | 846477000 | 684102000 | 637812000 | 388366000 | 349440000 | 305027000 | 306186000 | 342576000 |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anleggsmidler | -2000 | -8000 | -20000 | -15000 | -4000 | 839000 | 869000 | 87000 | -8000 |
Sum omløpsmidler | 5573321000 | 5610074000 | 5452751000 | 4967023000 | 5260530000 | 5463991000 | 9819037000 | 9471972000 | 7805537000 |
Sum varelager | 73595000 | 134049000 | 117238000 | 114345000 | 119581000 | 62255000 | 382376000 | 376570000 | 331689000 |
Lager råvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267000 | 6994000 |
Lager tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lager ferdigvarer | 73595000 | 134049000 | 117238000 | 114345000 | 119581000 | 62255000 | 382376000 | 371303000 | 324695000 |
Sum fordringer | 3461253000 | 3376427000 | 3305017000 | 2780038000 | 3198696000 | 3566488000 | 7299385000 | 7311898000 | 5235051000 |
Kundefordringer | 1537640000 | 1716600000 | 1508233000 | 1416455000 | 1387301000 | 1322791000 | 2093479000 | 1780835000 | 1671619000 |
Annen fordring | 591566000 | 602949000 | 690796000 | 623727000 | 645851000 | 625421000 | 3169545000 | 3393793000 | 2109954000 |
Konsernfordring | 1063862000 | 838139000 | 907931000 | 695525000 | 1150741000 | 1603658000 | 2003292000 | 2134559000 | 1451958000 |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 268190000 | 218747000 | 198065000 | 44324000 | 14810000 | 14608000 | 33073000 | 2714000 | 1523000 |
Sum investeringer | 226709000 | 65859000 | 61586000 | 53674000 | 60176000 | 44222000 | 42708000 | 22029000 | 22509000 |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 30000 | 0 | 0 | 3134000 | 0 | 18000 | 13000 | 9000 |
Markedsbaserte aksjer | 194196000 | 27381000 | 20778000 | 34721000 | 37402000 | 13662000 | 8862000 | 1711000 | 2594000 |
Markedsbaserte obligasjoner | 13481000 | 21844000 | 22295000 | 3440000 | 4516000 | 18191000 | 22375000 | 9478000 | 9041000 |
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 2311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle instrumenter | 16719000 | 16603000 | 18513000 | 15513000 | 15124000 | 12369000 | 11453000 | 10827000 | 10865000 |
Kassebeholdning | 1811766000 | 2033742000 | 1968921000 | 2018963000 | 1882090000 | 1791029000 | 2094578000 | 1761487000 | 2216290000 |
Andre omløpsmidler | -5000 | -10000 | -19000 | 10000 | -20000 | 7000 | -14000 | -15000 | -5000 |
Sum eiendeler | 22374525000 | 22373162000 | 21991816000 | 20959968000 | 22556468000 | 24848839000 | 28595715000 | 28038051000 | 20884724000 |
Sum egenkapital | 7976951000 | 6520888000 | 6438253000 | 6229752000 | 8665145000 | 7060860000 | 6924542000 | 6638139000 | 5652245000 |
Innskutt egenkapital | 4166415000 | 2999445000 | 3369372000 | 3133197000 | 3102459000 | 2510665000 | 2893219000 | 2889703000 | 2410010000 |
Selskapskapital | 856838000 | 819693000 | 861734000 | 847970000 | 860825000 | 738170000 | 713667000 | 771040000 | 594272000 |
Egne aksjer | 13346000 | 5841000 | 14459000 | 13046000 | 14226000 | 14226000 | 14238000 | 14338000 | 14387000 |
Opptjent egenkapital | 3810542000 | 3521444000 | 3068886000 | 3096555000 | 5562687000 | 4550200000 | 4031330000 | 3748433000 | 3242235000 |
Fond for vurderingsforskjeller | 267052000 | 265568000 | 177403000 | 184760000 | 164805000 | 109565000 | 177821000 | 175415000 | 95025000 |
Annen egenkapital | 3543490000 | 3255876000 | 2891483000 | 2911795000 | 5397882000 | 4440635000 | 3853509000 | 3573018000 | 3147210000 |
Sum gjeld | 14397572000 | 15852281000 | 15553571000 | 14730228000 | 13891330000 | 17788148000 | 21671182000 | 21399920000 | 15232480000 |
Sum langsiktig gjeld | 8843041000 | 11770955000 | 11696144000 | 11005107000 | 10220158000 | 14027719000 | 14608028000 | 14324172000 | 10657712000 |
Avsetning for forpliktelser | 958914000 | 987553000 | 1227938000 | 1027993000 | 910132000 | 839821000 | 841431000 | 872818000 | 539060000 |
Pensjonsforpliktelser | 288511000 | 287436000 | 265990000 | 222070000 | 164085000 | 182167000 | 178985000 | 174820000 | 134884000 |
Utsatt skatt | 134814000 | 137424000 | 136237000 | 156210000 | 180485000 | 138299000 | 179262000 | 126792000 | 97121000 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 535589000 | 562693000 | 825711000 | 649713000 | 565562000 | 519355000 | 483184000 | 571206000 | 307055000 |
Annen langsiktig gjeld | 7884127000 | 10783402000 | 10468206000 | 9977114000 | 9310026000 | 13187898000 | 13766597000 | 13451354000 | 10118652000 |
Konvertible lån | 271000 | 1000000 | 75349000 | 5073000 | 5368000 | 28866000 | 25364000 | 16825000 | 11850000 |
Obligasjonslån | 0 | 2216728000 | 2204711000 | 2192661000 | 2219654000 | 0 | 0 | 0 | 2186000 |
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig | 5868651000 | 5502962000 | 5089780000 | 4677561000 | 4263414000 | 5901971000 | 5324356000 | 5338838000 | 3972239000 |
Konserngjeld langsiktig | 407369000 | 1523427000 | 1555271000 | 1541593000 | 1852730000 | 4833303000 | 6662302000 | 6766943000 | 5092814000 |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 15895000 | 13629000 | 629000 | 14995000 | 1175290000 | 5062000 | 2633000 | 7808000 |
Øvrig langsiktig gjeld | 1607836000 | 1523390000 | 1529466000 | 1559597000 | 953865000 | 1248468000 | 1749513000 | 1326115000 | 1031755000 |
Sum kortsiktig gjeld | 5554531000 | 4081326000 | 3857427000 | 3725121000 | 3671172000 | 3760429000 | 7063154000 | 7075748000 | 4574768000 |
Skyldig konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvertibelt lån kortsiktig | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertifikatlån | 171053000 | 145925000 | 163165000 | 24260000 | 2144000 | 1336000 | 1249000 | 39848000 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig | 216724000 | 193235000 | 195865000 | 149931000 | 97980000 | 182653000 | 145008000 | 308785000 | 252271000 |
Kassekreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassekredittramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 1141335000 | 1265497000 | 1103582000 | 1010809000 | 953692000 | 944863000 | 955630000 | 1085216000 | 1449166000 |
Betalbar skatt | 82062000 | 115826000 | 123421000 | 109846000 | 98609000 | 117950000 | 236620000 | 206051000 | 359176000 |
Skyldige offentlige avgifter | 336811000 | 323993000 | 340041000 | 306249000 | 304457000 | 281470000 | 257030000 | 244038000 | 208739000 |
Konsern gjeld kortsiktig | 966889000 | 722237000 | 749708000 | 934553000 | 859367000 | 717410000 | 464247000 | 729087000 | 254529000 |
Utbytte | 115972000 | 152984000 | 127473000 | 107392000 | 122931000 | 55722000 | 75250000 | 73096000 | 60128000 |
Annen kortsiktig gjeld | 2523685000 | 1161629000 | 1054172000 | 1081581000 | 1231992000 | 1459025000 | 4928120000 | 4389627000 | 1990759000 |
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Purehelp.no AS
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.